(资料图片)
6月8日,截至收盘,国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8480。
国投瑞银产业升级两年持有混合C基金成立于2022年3月11日,最新规模为2895.51万元,基金经理为施成,其在管基金情况如下所示:
施成,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银先进制造混合 | 006736 | 2023-06-08 | -0.36 | -2.86 | -32.35 |
国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 2023-06-08 | -0.36 | -2.72 | -32.03 |
国投瑞银产业趋势混合C | 012149 | 2023-06-08 | -0.38 | -2.76 | -32.31 |
国投瑞银新能源混合A | 007689 | 2023-06-08 | -0.40 | -2.67 | -31.45 |
国投瑞银新能源混合C | 007690 | 2023-06-08 | -0.41 | -2.70 | -31.72 |
国投瑞银进宝混合 | 001704 | 2023-06-08 | -0.53 | -2.98 | -30.25 |
国投瑞银景气驱动混合A | 017749 | 2023-06-02 | 0.41 | -0.73 | -- |
国投瑞银景气驱动混合C | 017750 | 2023-06-02 | 0.40 | -0.79 | -- |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 014488 | 2023-06-08 | -1.42 | -1.59 | -19.89 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 014489 | 2023-06-08 | -1.42 | -1.64 | -20.36 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 015286 | 2023-06-08 | -1.04 | -1.26 | -- |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 015285 | 2023-06-08 | -1.04 | -1.22 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: