【资料图】
2023年6月21日,绿田机械发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月21日,京沪高铁、闻泰科技、星网锐捷、美的集团、赛微电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2 | 亿 | 亿 | ||||
600745 | 闻泰科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002396 | 星网锐捷 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000333 | 美的集团 | 2 | 万 | 亿 | ||||
300456 | 赛微电子 | 1 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: