高考填报志愿时,合肥师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的合肥师范学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
合肥师范学院2023年普通本科招生计划一览表(安徽省)
(资料图片仅供参考)
所属学院 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
教育与心理科学学院 | 小学教育(师范) | 文理兼招 | 150 | 定向培养乡村教师,文75理75 |
应用心理学(师范) | 文史类 | 8 | 地方专项计划 | |
学前教育(师范) | 文史类 | 8 | 地方专项计划 | |
化学与制药工程学院 | 制药工程 | 理工类 | 8 | 地方专项计划 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 8 | 地方专项计划 | |
物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 8 | 地方专项计划 |
新能源材料与器件 | 理工类 | 9 | 地方专项计划 | |
材料科学与工程 | 理工类 | 8 | 地方专项计划 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 文理兼招 | 60 | 文30理30 |
经济学 | 文理兼招 | 45 | 文20理25 | |
互联网金融 | 文理兼招 | 80 | 文40理40 | |
人力资源管理 | 文理兼招 | 35 | 文15理20 | |
财务管理 | 文理兼招 | 80 | 文40理40 | |
教育与心理科学学院 | 应用心理学(师范) | 文理兼招 | 52 | 文22理30 |
学前教育(师范) | 文史类 | 25 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 100 | |
汉语国际教育 | 文史类 | 50 | ||
网络与新媒体 | 文史类 | 99 | ||
外国语学院 | 英语(师范) | 文史类 | 140 | |
西班牙语 | 文史类 | 30 | ||
商务英语 | 文史类 | 52 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 100 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 98 | |
应用统计学 | 理工类 | 67 | ||
经济统计学 | 理工类 | 63 | ||
电子信息与集成电路学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 105 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 100 | ||
通信工程 | 理工类 | 73 | ||
集成电路设计与集成系统 | 理工类 | 120 | ||
物理与材料工程学院 | 物理学(师范) | 理工类 | 120 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 67 | ||
新能源材料与器件 | 理工类 | 78 | ||
材料科学与工程 | 理工类 | 44 | ||
计算机与人工 智能学院 | 人工智能 | 理工类 | 120 | |
计算机类 | 理工类 | 285 | 包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程专业 | |
化学与化学工程学院 | 化学(师范) | 理工类 | 102 | |
制药工程 | 理工类 | 71 | ||
制药工程(中外合作) | 理工类 | 60 | 本科二批 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 48 | ||
生物与食品工程学院 | 生物科学(师范) | 理工类 | 113 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 70 | ||
生物制药 | 理工类 | 84 | ||
美术与设计学院 | 美术学(师范) | 艺术类 | 100 | |
动画 | 艺术类 | 35 | ||
设计学类 | 艺术类 | 150 | 包含环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计专业 | |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 130 | |
音乐表演 | 艺术类 | 50 | 单黄管3人,萨克斯2人,长笛3人,大提琴3人,小提琴3人,古筝8人,琵琶4人,竹笛5人,二胡3人,扬琴2人,声乐4人,钢琴10人 | |
体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育类 | 55 | |
运动康复 | 体育类 | 50 |
专业名称 | 科类 | 河北 | 福建 | 广东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 辽宁 | 山东 | 江苏 | 山西 | 陕西 |
经济学 | 文史类/ 历史类 | 8 | 10 | 7 | ||||||||
人力资源管理 | 8 | 10 | 7 | |||||||||
汉语言文学(师范) | 8 | 9 | ||||||||||
网络与新媒体 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
学前教育(师范) | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||||||
西班牙语 | 10 | |||||||||||
商务英语 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
化学(师范) | 理工类/ 物理类 | 10 | ||||||||||
制药工程 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
化学工程与工艺 | 7 | 5 | 12 | |||||||||
食品质量与安全 | 5 | 16 | 9 | |||||||||
生物制药 | 6 | 10 | ||||||||||
计算机类 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | |||||||
电子信息工程 | 10 | 5 | ||||||||||
通信工程 | 5 | 7 | 10 | 5 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 11 | 9 | 5 | |||||||||
新能源材料与器件 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||||||
材料科学与工程 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
数学与应用数学 (师范) | 10 | 5 | 7 | |||||||||
应用统计学 | 8 | 5 | ||||||||||
经济统计学 | 9 | 8 | ||||||||||
音乐学(师范) | 艺术 | 20 | ||||||||||
体育教育(师范) | 体育 | 文5理5 | 文3理2 | |||||||||
合计 | 130 | 35 | 10 | 98 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 50 | 38 |
合肥师范学院简介:
合肥师范学院(Hefei Normal University),位于安徽省合肥市,是全国首批“服务国家特殊需求专业学位研究生”培养试点单位、“国培计划”示范性培训项目实施单位、“卓越教师培养计划”试点单位、“十三五”应用型本科产教融合工程实施高校,安徽省高等教育振兴计划首批“地方应用型高水平大学”建设高校、“创业学院”立项单位。学院前身是安徽教育学院,创建于1955年,2007年改建为省属普通本科院校。2011年,学校获批服务国家特需项目1个(教育硕士),2013年,学校获批成为安徽省新增硕士学位授予立项建设单位,2019年列入安徽省政府“551”工程硕士学位授予重点建设单位。免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: