【资料图】
2023年08月22日盘中消息,13时20分万丰股份(603172)触及跌停板。目前价格18.31元,下跌9.98%。
其所属行业化学原料目前下跌。 相关个股中,江盐集团、苏盐井神、雪天盐业涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、7.14%、5.55%。
2023年08月22日的资金流向数据方面,主力资金净流出1956.66万元, 占总成交额-10%, 其中超大单净流出713.96万元, 大单净流出1242.70万元, 散户资金净流出70.01万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月22日 | -1956.66万 | -10% | -713.96万 | -1242.70万 | 333.74万 | -70.01万 |
2023年08月21日 | -641.06万 | -4% | -227.47万 | -413.59万 | -1414.38万 | -1028.20万 |
2023年08月18日 | 723.18万 | 4% | 883.55万 | -160.37万 | 300.59万 | -70.27万 |
2023年08月17日 | -165.70万 | -2% | -158.76万 | -6.94万 | -326.27万 | 4.86万 |
2023年08月16日 | -345.57万 | -6% | 0.00 | -345.57万 | -267.18万 | -182.25万 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: